Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4191 | 94,60% | 2124 | 47,95% | 2067 | 46,66% |
2 | KRISTEN | 64 | 1,44% | 29 | 0,65% | 35 | 0,79% |
3 | KATHOLIK | 175 | 3,95% | 92 | 2,08% | 83 | 1,87% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4430 | 100,00% | 2245 | 50,68% | 2185 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4430 | 100,00% | 2245 | 50,68% | 2185 | 49,32% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025