Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Balai Rejo, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 629 14,20% 321 7,25% 308 6,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 425 9,59% 3 0,07% 422 9,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 363 8,19% 199 4,49% 164 3,70%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,18% 5 0,11% 3 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 658 14,85% 424 9,57% 234 5,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,20% 7 0,16% 2 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,38% 16 0,36% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,14% 4 0,09% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,11% 3 0,07% 2 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2291 51,72% 1250 28,22% 1041 23,50%
89 LAINNYA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 4430 100,00% 2245 50,68% 2185 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4430 100,00% 2245 50,68% 2185 49,32%

Diperbarui pada : 16 Juli 2025

 Peta Kampung

 Statistik

 Arsip Artikel

15 Juli 2025 | 41 Kali
PENYALURAN BLT DD
15 Juli 2025 | 31 Kali
GOTONG ROYONG
10 Juli 2025 | 36 Kali
SATLINMAS
07 Juli 2025 | 56 Kali
APEL PAGI KAMPUNG BALAIREJO
01 Juli 2025 | 59 Kali
PELATIHAN BUDIDAYA PETANI KARET
01 Juli 2025 | 48 Kali
DOA LINTAS AGAMA
05 Juni 2025 | 116 Kali
PEMBAGIAN BLT-DD
22 Februari 2024 | 241 Kali
DEMAM BERDARAH
22 Maret 2024 | 209 Kali
BUKA BERSAMA
12 Juli 2024 | 176 Kali
BUNGA KAMPUNG BALAIREJO
07 Maret 2024 | 172 Kali
GOTONG ROYONG KAMPUNG BALAIREJO
26 Januari 2024 | 167 Kali
PELANTIKAN ANGGOTA KPPS
19 September 2024 | 165 Kali
PEMBANGUNAN JALAN TELFORD
05 Maret 2024 | 157 Kali
APEL PAGI KAMPUNG BALAIREJO
11 Oktober 2021 | 89 Kali
Pemberian Vaksin Covid-19 Tahap 1 di Kampung Balairejo
30 Desember 2024 | 136 Kali
PELATIHAN SIKAM BERJAYA
07 Maret 2024 | 172 Kali
GOTONG ROYONG KAMPUNG BALAIREJO
12 Juli 2024 | 176 Kali
BUNGA KAMPUNG BALAIREJO
21 Januari 2025 | 121 Kali
TANAM JAGUNG 1 JUTA HEKTAR
30 Oktober 2021 | 67 Kali
Perencanaan Embung Kampung Balairejo
03 Oktober 2021 | 73 Kali
Pelatihan Program Smart Village

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Kampung

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kampung

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kh. Ahmad Dahlan dusun 1
Kampung : Balai Rejo
Kecamatan : Kalirejo
Kabupaten : Lampung Tengah
Kodepos : 34174
Telepon :
Email : balairejokampung@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:295
    Total Pengunjung:61.994
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.36
    Browser:Mozilla 5.0