Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 483 | 10,90% | 247 | 5,58% | 236 | 5,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 258 | 5,82% | 134 | 3,02% | 124 | 2,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 758 | 17,11% | 384 | 8,67% | 374 | 8,44% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 666 | 15,03% | 340 | 7,67% | 326 | 7,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 503 | 11,35% | 273 | 6,16% | 230 | 5,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 0,70% | 15 | 0,34% | 16 | 0,36% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2710 | 61,17% | 1397 | 31,53% | 1313 | 29,64% | |
BELUM MENGISI | 1720 | 38,83% | 848 | 19,14% | 872 | 19,68% | |
TOTAL | 4430 | 100,00% | 2245 | 50,68% | 2185 | 49,32% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025