Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,52% | 9 | 0,20% | 14 | 0,32% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 2,28% | 54 | 1,22% | 47 | 1,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 7,65% | 160 | 3,61% | 179 | 4,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 375 | 8,47% | 186 | 4,20% | 189 | 4,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 8,04% | 186 | 4,20% | 170 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 7,58% | 171 | 3,86% | 165 | 3,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 373 | 8,42% | 188 | 4,24% | 185 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 346 | 7,81% | 167 | 3,77% | 179 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 6,16% | 147 | 3,32% | 126 | 2,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 350 | 7,90% | 175 | 3,95% | 175 | 3,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 7,77% | 161 | 3,63% | 183 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 6,84% | 156 | 3,52% | 147 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 5,80% | 140 | 3,16% | 117 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 4,90% | 120 | 2,71% | 97 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,00% | 76 | 1,72% | 57 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,39% | 55 | 1,24% | 51 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 191 | 4,31% | 91 | 2,05% | 100 | 2,26% |
JUMLAH | 4423 | 99,84% | 2242 | 50,61% | 2181 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% | |
TOTAL | 4430 | 100,00% | 2245 | 50,68% | 2185 | 49,32% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025